A股沙盘
数据 2026-08-24 收盘 🔴 HS300 空头 (-4.11%) 扫描 2026-08-25 08:20 · 池 405
刷新页面
暂无可交易触发 ;有 2 只形态触发但评分或门槛不足, 暂不追
触发 2 蓄势 7 高分 0 行业多头 4

候选池

触发池优先 · 蓄势池观察 · 只作为研究入口

触发池
满足入场条件,可进入次日交易前复核
代码名称阶段评分层级RSI6 横盘天大盘行业
600760.SH 中航沈飞 🟠 突破初期 53 观察 70.6 67 🔴 空头 🔴 航空 投研
002460.SZ 赣锋锂业 🟠 突破初期 45 观察 68.5 24 🔴 空头 🟢 小金属 投研
蓄势池
横盘成形中,尚未触发
代码名称阶段评分层级RSI6 横盘天大盘行业
300760.SZ 迈瑞医疗 🟠 突破初期 55 观察 66.0 40 🔴 空头 🔴 医疗保健 投研
002241.SZ 歌尔股份 🟠 突破初期 55 观察 69.2 32 🔴 空头 🟢 元器件 投研
601877.SH 正泰电器 🟠 突破初期 55 观察 63.5 58 🔴 空头 🔴 电气设备 投研
000768.SZ 中航西飞 🟠 突破初期 53 观察 59.1 69 🔴 空头 🔴 航空 投研
600038.SH 中直股份 🟡 蓄势期 50 观察 61.3 68 🔴 空头 🔴 航空 投研
002466.SZ 天齐锂业 🟠 突破初期 50 观察 63.1 24 🔴 空头 🟢 小金属 投研
300628.SZ 亿联网络 🔴 突破确认 48 观察 73.0 29 🔴 空头 🟢 通信设备 投研

持仓监控

辅助检查实际持仓,不作为仓位中心

各仓独立运作 · 浮亏 ≤ −8% 卖出 · 浮盈 ≥ +20% / RSI6 > 85 止盈 · 满 30 个交易日时间止损

当前空仓。可在下方录入实际持仓。

添加新持仓
历史扫描 默认显示最近 5 条
数据日大盘行业门触发蓄势Top 触发
2026-08-24 🔴 空头 🟢7/18 2 26 600760.SH 中航沈飞(53)、002460.SZ 赣锋锂业(45)
2026-08-20 🔴 空头 🟢15/18 4 22 601877.SH 正泰电器(70)、300760.SZ 迈瑞医疗(53)、000963.SZ 华东医药(50)
2026-08-19 🔴 空头 🟢12/18 0 18
2026-08-18 🔴 空头 🟢18/18 9 79 603290.SH 斯达半导(65)、300024.SZ 机器人(63)、002472.SZ 双环传动(60)
2026-08-17 🔴 空头 🟢18/18 5 85 000519.SZ 中兵红箭(55)、002049.SZ 紫光国微(55)、002402.SZ 和而泰(55)
展开其余 10 条
数据日大盘行业门触发蓄势Top 触发
2026-08-14 🔴 空头 🟢18/18 4 80 601137.SH 博威合金(85)、000768.SZ 中航西飞(70)、300627.SZ 华测导航(60)
2026-08-13 🔴 空头 🟢18/18 2 71 300003.SZ 乐普医疗(80)、600839.SH 四川长虹(80)
2026-08-12 🔴 空头 🟢18/18 1 83 002085.SZ 万丰奥威(55)
2026-08-11 🔴 空头 🟢16/18 4 74 603530.SH 神马电力(73)、300763.SZ 锦浪科技(55)、002850.SZ 科达利(50)
2026-08-10 🔴 空头 🟢17/18 8 73 600765.SH 中航重机(65)、301358.SZ 湖南裕能(65)、600196.SH 复星医药(58)
2026-08-07 🔴 空头 🟢16/18 6 65 603806.SH 福斯特(68)、600521.SH 华海药业(60)、603392.SH 万泰生物(58)
2026-08-05 🔴 空头 🟢8/18 2 50 603881.SH 数据港(50)、300024.SZ 机器人(43)
2026-08-04 🔴 空头 🟢5/18 2 41 603881.SH 数据港(50)、600875.SH 东方电气(50)
2026-08-03 🔴 空头 🟢5/18 2 31 002230.SZ 科大讯飞(63)、601615.SH 明阳智能(55)
2026-07-31 🔴 空头 🟢4/18 11 34 002065.SZ 东华软件(95)、002044.SZ 美年健康(95)、002555.SZ 三七互娱(88)
查看扫描日志 15 条
2026-08-25
# A 股横盘突破扫描 — 2026-08-25

- 数据日期:2026-08-24(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-08-25T08:20:06+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:26 只 | 触发池:2 只
- 大盘:🔴 HS300=4563.1,MA60=4758.7(-4.1%,空头)
- 行业门(MA25):🟢7/18  多头:通信设备, 矿物制品, 小金属, 元器件, 专用机械, 半导体, 化工原料  · 空头:汽车配件, 电气设备, 医疗保健, 互联网, 航空, 机械基件, 家用电器, IT设备, 软件服务, 生物制药, 化学制药

## 触发池(2 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 600760.SH | 中航沈飞 | 🟠突 | 53 | 🔴航空 | 70.6 | 0.52 | 67d | +2.3% | 1.6 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 🟠突 | 45 | 🟢小金属 | 68.5 | 0.52 | 24d | +2.8% | 1.8 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 🟠突 | 55 | 🔴医疗保健 | 66.0 | 0.68 | 40d | 134.71-162.00 | 1.4 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 🟠突 | 55 | 🟢元器件 | 69.2 | 0.61 | 32d | 20.90-24.80 | 2.4 |
| 601877.SH | 正泰电器 | 🟠突 | 55 | 🔴电气设备 | 63.5 | 0.62 | 58d | 23.30-28.28 | 1.3 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 🟠突 | 53 | 🔴航空 | 59.1 | 0.42 | 69d | 19.20-23.28 | 1.4 |
| 600038.SH | 中直股份 | 🟡蓄 | 50 | 🔴航空 | 61.3 | 0.45 | 68d | 24.34-29.61 | 1.3 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 🟠突 | 50 | 🟢小金属 | 63.1 | 0.44 | 24d | 42.60-50.88 | 1.9 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 🔴突 | 48 | 🟢通信设备 | 73.0 | 0.68 | 29d | 35.53-43.06 | 1.0 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 🟠突 | 35 | 🟢小金属 | 63.6 | 0.53 | 24d | 16.56-20.23 | 1.2 |
| 600893.SH | 航发动力 | 🟡蓄 | 33 | 🔴航空 | 55.1 | 0.43 | 34d | 31.86-37.80 | 1.1 |
| 601137.SH | 博威合金 | 🟠突 | 33 | 🟢小金属 | 74.5 | 0.66 | 24d | 16.04-19.55 | 0.9 |
| 600312.SH | 平高电气 | 🟡蓄 | 25 | 🔴电气设备 | 60.0 | 0.56 | 26d | 18.00-21.55 | 1.2 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 🟡蓄 | 23 | 🔴电气设备 | 48.9 | 0.43 | 22d | 50.76-59.12 | 1.1 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 🟡蓄 | 18 | 🟢矿物制品 | 56.6 | 0.73 | 31d | 23.66-28.65 | 1.2 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 🟡蓄 | 13 | 🔴电气设备 | 44.4 | 0.66 | 28d | 8.30-10.05 | 0.7 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 🟡蓄 | 13 | 🟢通信设备 | 57.1 | 0.59 | 25d | 23.53-27.56 | 1.1 |
| 603939.SH | 益丰药房 | 🟡蓄 | 13 | 医药商业 | 46.7 | 0.78 | 23d | 21.40-25.77 | 1.3 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 🟡蓄 | 13 | 🔴电气设备 | 51.4 | 0.32 | 34d | 49.40-58.59 | 1.0 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 🟡蓄 | 13 | 🔴汽车配件 | 46.8 | 0.37 | 31d | 14.00-17.15 | 0.8 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化工原料 | 54.2 | 0.24 | 31d | 21.02-25.31 | 0.9 |
| 002756.SZ | 永兴材料 | 🟡蓄 | 13 | 🟢小金属 | 53.2 | 0.34 | 24d | 41.35-49.98 | 1.4 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 300832.SZ | 新产业 | C1 | bw_ratio=1.327 >= 0.8 |
| 300763.SZ | 锦浪科技 | C2 | close=62.65 <= mid=62.74 |
| 600050.SH | 中国联通 | C2 | close=4.25 <= mid=4.35 |
| 600776.SH | 东方通信 | C2 | close=12.52 <= mid=12.68 |
| 600685.SH | 中船防务 | C2 | close=25.60 <= mid=26.18 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | C2 | close=18.96 <= mid=19.21 |
| 603596.SH | 伯特利 | C2 | close=25.75 <= mid=26.23 |
| 300866.SZ | 安克创新 | C2 | close=115.43 <= mid=118.65 |
| 603444.SH | 吉比特 | C2 | close=380.82 <= mid=384.38 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | C2 | close=4.86 <= mid=4.87 |
2026-08-24
# A 股横盘突破扫描 — 2026-08-24

- 数据日期:2026-08-20(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-08-24T08:20:05+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:22 只 | 触发池:4 只
- 大盘:🔴 HS300=4592.8,MA60=4769.1(-3.7%,空头)
- 行业门(MA25):🟢15/18  多头:通信设备, 矿物制品, 生物制药, 元器件, 医疗保健, 化工原料, 化学制药, 半导体, 小金属, 专用机械, 互联网, 家用电器, 机械基件, 电气设备, 汽车配件  · 空头:软件服务, IT设备, 航空

## 触发池(4 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 601877.SH | 正泰电器 | 🟠突 | 70 | 🟢电气设备 | 67.1 | 0.60 | 56d | +10.0% | 2.4 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 🟠突 | 53 | 🟢医疗保健 | 71.3 | 0.74 | 38d | +4.9% | 2.3 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟠突 | 50 | 🟢化学制药 | 61.7 | 0.57 | 38d | +5.0% | 2.3 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化学制药 | 54.8 | 0.51 | 33d | +4.9% | 2.0 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603486.SH | 科沃斯 | 🟠突 | 45 | 🟢家用电器 | 65.6 | 0.75 | 26d | 52.65-62.98 | 1.0 |
| 601137.SH | 博威合金 | 🟠突 | 45 | 🟢小金属 | 67.0 | 0.61 | 25d | 15.83-19.25 | 0.8 |
| 603392.SH | 万泰生物 | 🟠突 | 35 | 🟢生物制药 | 60.4 | 0.54 | 38d | 26.62-31.89 | 1.1 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 🟠突 | 33 | 🟢电气设备 | 53.9 | 0.72 | 26d | 8.30-10.05 | 1.0 |
| 603806.SH | 福斯特 | 🟠突 | 33 | 塑料 | 58.5 | 0.72 | 34d | 13.25-16.16 | 1.9 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 🟠突 | 28 | 🟢化工原料 | 57.3 | 0.75 | 22d | 25.60-31.15 | 0.8 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 🟡蓄 | 23 | 🟢化工原料 | 42.9 | 0.44 | 26d | 31.60-37.71 | 0.6 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 🟡蓄 | 23 | 🟢电气设备 | 49.9 | 0.45 | 20d | 50.76-59.12 | 0.7 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 🟡蓄 | 18 | 轻工机械 | 58.5 | 0.57 | 31d | 26.36-31.33 | 0.9 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化学制药 | 47.2 | 0.48 | 23d | 31.93-37.02 | 1.4 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 🟡蓄 | 13 | 🟢家用电器 | 48.1 | 0.60 | 60d | 6.17-7.52 | 0.6 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 🟡蓄 | 13 | 🟢电气设备 | 44.6 | 0.51 | 24d | 32.33-37.97 | 0.5 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 🟡蓄 | 8 | 🟢通信设备 | 56.4 | 0.60 | 23d | 23.53-27.56 | 0.6 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 🟡蓄 | 3 | 🟢化工原料 | 46.6 | 0.61 | 29d | 17.35-21.25 | 1.1 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 🟡蓄 | 3 | 🟢元器件 | 46.5 | 0.61 | 34d | 4.65-5.63 | 0.7 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 43.5 | 0.55 | 22d | 16.56-20.09 | 0.9 |
| 301269.SZ | 华大九天 | 🟡蓄 | 3 | 🟢半导体 | 43.3 | 0.51 | 24d | 85.18-103.30 | 0.8 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 42.4 | 0.63 | 21d | 45.90-55.88 | 0.8 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 300339.SZ | 润和软件 | C1 | bw_ratio=1.022 >= 0.8 |
| 600196.SH | 复星医药 | C1 | bw_ratio=0.960 >= 0.8 |
| 600521.SH | 华海药业 | C1 | bw_ratio=0.949 >= 0.8 |
| 603939.SH | 益丰药房 | C1 | bw_ratio=0.872 >= 0.8 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | C1 | bw_ratio=0.950 >= 0.8 |
| 603444.SH | 吉比特 | C1 | bw_ratio=0.916 >= 0.8 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | C1 | bw_ratio=0.840 >= 0.8 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | C2 | close=58.31 <= mid=58.85 |
| 600050.SH | 中国联通 | C2 | close=4.25 <= mid=4.36 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | C2 | close=57.09 <= mid=57.94 |
2026-08-21
# A 股横盘突破扫描 — 2026-08-21

- 数据日期:2026-08-20(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-08-21T08:20:07+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:22 只 | 触发池:4 只
- 大盘:🔴 HS300=4592.8,MA60=4769.1(-3.7%,空头)
- 行业门(MA25):🟢15/18  多头:通信设备, 矿物制品, 生物制药, 元器件, 医疗保健, 化工原料, 化学制药, 半导体, 小金属, 专用机械, 互联网, 家用电器, 机械基件, 电气设备, 汽车配件  · 空头:软件服务, IT设备, 航空

## 触发池(4 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 601877.SH | 正泰电器 | 🟠突 | 70 | 🟢电气设备 | 67.1 | 0.60 | 56d | +10.0% | 2.4 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 🟠突 | 53 | 🟢医疗保健 | 71.3 | 0.74 | 38d | +4.9% | 2.3 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟠突 | 50 | 🟢化学制药 | 61.7 | 0.57 | 38d | +5.0% | 2.3 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化学制药 | 54.8 | 0.51 | 33d | +4.9% | 2.0 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603486.SH | 科沃斯 | 🟠突 | 45 | 🟢家用电器 | 65.6 | 0.75 | 26d | 52.65-62.98 | 1.0 |
| 601137.SH | 博威合金 | 🟠突 | 45 | 🟢小金属 | 67.0 | 0.61 | 25d | 15.83-19.25 | 0.8 |
| 603392.SH | 万泰生物 | 🟠突 | 35 | 🟢生物制药 | 60.4 | 0.54 | 38d | 26.62-31.89 | 1.1 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 🟠突 | 33 | 🟢电气设备 | 53.9 | 0.72 | 26d | 8.30-10.05 | 1.0 |
| 603806.SH | 福斯特 | 🟠突 | 33 | 塑料 | 58.5 | 0.72 | 34d | 13.25-16.16 | 1.9 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 🟠突 | 28 | 🟢化工原料 | 57.3 | 0.75 | 22d | 25.60-31.15 | 0.8 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 🟡蓄 | 23 | 🟢化工原料 | 42.9 | 0.44 | 26d | 31.60-37.71 | 0.6 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 🟡蓄 | 23 | 🟢电气设备 | 49.9 | 0.45 | 20d | 50.76-59.12 | 0.7 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 🟡蓄 | 18 | 轻工机械 | 58.5 | 0.57 | 31d | 26.36-31.33 | 0.9 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化学制药 | 47.2 | 0.48 | 23d | 31.93-37.02 | 1.4 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 🟡蓄 | 13 | 🟢家用电器 | 48.1 | 0.60 | 60d | 6.17-7.52 | 0.6 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 🟡蓄 | 13 | 🟢电气设备 | 44.6 | 0.51 | 24d | 32.33-37.97 | 0.5 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 🟡蓄 | 8 | 🟢通信设备 | 56.4 | 0.60 | 23d | 23.53-27.56 | 0.6 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 🟡蓄 | 3 | 🟢化工原料 | 46.6 | 0.61 | 29d | 17.35-21.25 | 1.1 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 🟡蓄 | 3 | 🟢元器件 | 46.5 | 0.61 | 34d | 4.65-5.63 | 0.7 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 43.5 | 0.55 | 22d | 16.56-20.09 | 0.9 |
| 301269.SZ | 华大九天 | 🟡蓄 | 3 | 🟢半导体 | 43.3 | 0.51 | 24d | 85.18-103.30 | 0.8 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 42.4 | 0.63 | 21d | 45.90-55.88 | 0.8 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 300339.SZ | 润和软件 | C1 | bw_ratio=1.022 >= 0.8 |
| 600196.SH | 复星医药 | C1 | bw_ratio=0.960 >= 0.8 |
| 600521.SH | 华海药业 | C1 | bw_ratio=0.949 >= 0.8 |
| 603939.SH | 益丰药房 | C1 | bw_ratio=0.872 >= 0.8 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | C1 | bw_ratio=0.950 >= 0.8 |
| 603444.SH | 吉比特 | C1 | bw_ratio=0.916 >= 0.8 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | C1 | bw_ratio=0.840 >= 0.8 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | C2 | close=58.31 <= mid=58.85 |
| 600050.SH | 中国联通 | C2 | close=4.25 <= mid=4.36 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | C2 | close=57.09 <= mid=57.94 |
2026-08-20
# A 股横盘突破扫描 — 2026-08-20

- 数据日期:2026-08-19(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-08-20T08:20:05+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:18 只 | 触发池:0 只
- 大盘:🔴 HS300=4588.7,MA60=4774.4(-3.9%,空头)
- 行业门(MA25):🟢12/18  多头:通信设备, 矿物制品, 元器件, 化工原料, 小金属, 半导体, 专用机械, 机械基件, 互联网, 电气设备, 家用电器, 医疗保健  · 空头:软件服务, 化学制药, 航空, 汽车配件, 生物制药, IT设备

## 触发池(0 只)

(今日无触发)

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 601137.SH | 博威合金 | 🟠突 | 45 | 🟢小金属 | 63.1 | 0.58 | 24d | 15.83-19.25 | 1.1 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 🟠突 | 43 | 🟢电气设备 | 74.2 | 0.71 | 25d | 8.30-10.05 | 1.4 |
| 003022.SZ | 联泓新科 | 🟠突 | 40 | 🟢化工原料 | 62.7 | 0.63 | 23d | 17.35-21.25 | 1.5 |
| 603486.SH | 科沃斯 | 🟡蓄 | 25 | 🟢家用电器 | 62.0 | 0.78 | 25d | 52.65-62.98 | 1.2 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 🟡蓄 | 23 | 🟢化工原料 | 48.2 | 0.44 | 25d | 31.60-37.71 | 1.1 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 🟡蓄 | 23 | 🟢电气设备 | 44.5 | 0.32 | 31d | 49.40-58.59 | 0.9 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 🟡蓄 | 13 | 🟢通信设备 | 57.6 | 0.59 | 26d | 35.53-41.55 | 1.8 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 🟡蓄 | 13 | 轻工机械 | 50.1 | 0.56 | 30d | 26.36-31.33 | 1.4 |
| 300001.SZ | 特锐德 | 🟡蓄 | 13 | 🟢电气设备 | 48.1 | 0.55 | 23d | 32.33-37.97 | 0.9 |
| 301269.SZ | 华大九天 | 🟡蓄 | 13 | 🟢半导体 | 51.2 | 0.50 | 23d | 85.18-103.30 | 1.1 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 🟡蓄 | 13 | 🔴汽车配件 | 43.1 | 0.42 | 28d | 14.00-17.15 | 1.5 |
| 300724.SZ | 捷佳伟创 | 🟡蓄 | 8 | 🟢专用机械 | 47.1 | 0.55 | 21d | 54.70-65.55 | 1.8 |
| 603806.SH | 福斯特 | 🟡蓄 | 3 | 塑料 | 46.4 | 0.72 | 33d | 13.25-15.95 | 1.4 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 🟡蓄 | 3 | 🟢通信设备 | 46.3 | 0.62 | 22d | 23.53-27.56 | 0.7 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 🟡蓄 | 3 | 🟢元器件 | 48.7 | 0.63 | 33d | 4.65-5.63 | 1.0 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 46.2 | 0.55 | 21d | 16.56-20.09 | 0.8 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 🟡蓄 | 3 | 🟢化工原料 | 49.7 | 0.78 | 21d | 25.60-31.15 | 1.0 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 🟡蓄 | 3 | 🟢小金属 | 40.9 | 0.62 | 20d | 45.90-55.88 | 0.9 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 600196.SH | 复星医药 | C1 | bw_ratio=0.870 >= 0.8 |
| 600521.SH | 华海药业 | C1 | bw_ratio=0.956 >= 0.8 |
| 603939.SH | 益丰药房 | C1 | bw_ratio=0.878 >= 0.8 |
| 603444.SH | 吉比特 | C1 | bw_ratio=0.946 >= 0.8 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | C1 | bw_ratio=0.911 >= 0.8 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | C2 | close=57.02 <= mid=57.97 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | C2 | close=20.83 <= mid=21.01 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | C2 | close=43.53 <= mid=43.67 |
| 300677.SZ | 英科医疗 | C2 | close=48.94 <= mid=49.03 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | C2 | close=150.63 <= mid=152.79 |
2026-08-19
# A 股横盘突破扫描 — 2026-08-19

- 数据日期:2026-08-18(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-08-19T08:20:05+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:79 只 | 触发池:9 只
- 大盘:🔴 HS300=4725.8,MA60=4780.4(-1.1%,空头)
- 行业门(MA25):🟢18/18  多头:矿物制品, 通信设备, 元器件, 机械基件, 专用机械, 半导体, 小金属, 化工原料, 汽车配件, 电气设备, 家用电器, 互联网, IT设备, 软件服务, 医疗保健, 航空, 化学制药, 生物制药

## 触发池(9 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603290.SH | 斯达半导 | 🟠突 | 65 | 🟢半导体 | 69.8 | 0.36 | 22d | +1.5% | 1.7 |
| 300024.SZ | 机器人 | 🔴突 | 63 | 🟢专用机械 | 74.8 | 0.56 | 30d | +6.5% | 2.8 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 🟠突 | 60 | 🟢汽车配件 | 66.6 | 0.68 | 23d | +3.3% | 2.0 |
| 600536.SH | 中国软件 | 🟠突 | 58 | 🟢软件服务 | 74.5 | 0.55 | 21d | +10.0% | 3.9 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 🟠突 | 55 | 🟢元器件 | 68.9 | 0.68 | 26d | +2.7% | 1.7 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 🟠突 | 48 | 🟢汽车配件 | 71.5 | 0.77 | 27d | +1.4% | 1.7 |
| 300660.SZ | 江苏雷利 | 🟡蓄 | 40 | 🟢电气设备 | 61.8 | 0.73 | 27d | +2.1% | 2.6 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 🟡蓄 | 35 | 🟢软件服务 | 60.3 | 0.60 | 23d | +1.8% | 2.2 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 🟡蓄 | 28 | 化工机械 | 57.9 | 0.29 | 26d | +1.2% | 1.5 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 302132.SZ | 中航成飞 | 🔴突 | 80 | 🟢航空 | 69.2 | 0.47 | 46d | 51.76-61.94 | 1.1 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 🔴突 | 63 | 🟢汽车配件 | 73.4 | 0.46 | 27d | 14.00-17.15 | 1.1 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 🟠突 | 60 | 🟢IT设备 | 65.4 | 0.44 | 22d | 13.11-15.85 | 1.4 |
| 002056.SZ | 横店东磁 | 🟠突 | 55 | 🟢电气设备 | 64.9 | 0.41 | 21d | 19.77-23.50 | 0.6 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 🟠突 | 55 | 🟢航空 | 62.9 | 0.50 | 65d | 19.20-23.28 | 0.7 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 🟠突 | 55 | 🟢化工原料 | 61.5 | 0.46 | 24d | 31.60-37.71 | 1.1 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 🟠突 | 55 | 🟢电气设备 | 60.6 | 0.34 | 30d | 49.40-58.59 | 0.6 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 🟠突 | 50 | 🟢元器件 | 65.3 | 0.50 | 23d | 20.54-24.79 | 1.0 |
| 600879.SH | 航天电子 | 🟠突 | 50 | 🟢航空 | 61.2 | 0.55 | 22d | 13.85-16.60 | 0.9 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 🟠突 | 50 | 电信运营 | 60.3 | 0.58 | 24d | 23.57-28.12 | 0.9 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 🟠突 | 48 | 🟢家用电器 | 58.6 | 0.60 | 58d | 6.17-7.52 | 0.9 |
| 603806.SH | 福斯特 | 🟠突 | 45 | 塑料 | 68.5 | 0.76 | 32d | 13.25-15.95 | 1.0 |
| 002179.SZ | 中航光电 | 🟠突 | 45 | 🟢元器件 | 60.9 | 0.41 | 26d | 31.88-37.24 | 1.0 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 🟠突 | 45 | 🟢专用机械 | 60.2 | 0.42 | 26d | 13.05-15.84 | 0.9 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 🟠突 | 45 | 🟢家用电器 | 61.8 | 0.69 | 23d | 34.91-41.99 | 1.4 |
| 601608.SH | 中信重工 | 🟠突 | 45 | 🟢专用机械 | 62.2 | 0.77 | 24d | 4.33-4.98 | 1.3 |
| 003021.SZ | 兆威机电 | 🟠突 | 45 | 🟢元器件 | 61.6 | 0.62 | 27d | 72.50-86.00 | 1.2 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 🟠突 | 45 | 轻工机械 | 61.2 | 0.55 | 29d | 26.36-31.33 | 1.4 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 🟠突 | 45 | 🟢机械基件 | 63.1 | 0.61 | 22d | 47.67-58.20 | 1.0 |
