A股行情看板

📈 A股横盘突破策略

1. 大盘 + 行业 都需多头(沪深300 站上 60 日均线、行业指数站上 25 日均线)
2. BOLL 收窄 + RSI 甜蜜区 + 放量阳线突破
3. 综合评分 ≥ 60 才入场
🟢 HS300 多头 (+4.77%) 数据 2026-06-25 收盘 扫描 2026-06-26T08:20:02+08:00 · 池 405 只 🔄 刷新行情
📖 策略详情

池子:A 股硬条件池 · 同时持仓 7 只 · 各仓独立运作(不切换)

🟢 什么时候买入

  • 大盘要好:沪深300 站在 60 日均线上
  • 行业要好:该股所在行业指数站在 25 日均线上
  • 横盘到位:BOLL 带宽收窄(识别蓄势期)
  • 强度合适:RSI6 在中等区间(不太冷也不太热)
  • 放量突破:当日成交量放大 + 收阳线穿越前期高点
  • 综合分 ≥ 60:形态、量能、技术指标加权打分

🔴 什么时候卖出

  • 硬止损:浮亏 ≤ −8%
  • 止盈:浮盈 ≥ +20%
  • 过热止盈:RSI6 > 85
  • 时间止损:持仓满 30 个交易日

🟡 软提示(仪表盘提醒,不会自动卖)

  • 大盘转空:沪深300 跌破 60 日均线
  • 接近止损:浮亏在 (−8%, −5%)
  • 接近止盈:浮盈在 (17%, 20%)
  • 临近时间出场:距 30 日上限剩 ≤ 3 个交易日
  • RSI 偏高:RSI6 在 (80, 85]
各仓走自己的生命周期,没有横向换仓(与 ETF 策略不同)。

📌 持仓监控

同时持仓 7 只 · 各仓独立运作 · 浮亏 ≤ −8% → 卖出 · 浮盈 ≥ +20% / RSI6 > 85 → 止盈 · 满 30 个交易日 → 时间止损

状态代码名称入场日入场价持股 现价今日涨跌浮盈持仓天RSI6固定止损固定止盈行业信号说明
🔴 卖出信号 603061.SH 金海通 📡 415.050 +3.75% +36.81% 15 87.1 🛑 279.106 · -32.8% 触发 🎯 364.051 · ✓ 已达标 半导体 触发止盈
🔴 卖出信号 300913.SZ 兆龙互连 📡 50.750 -8.82% -19.67% 16 31.5 🛑 58.121 · ⚠️ 已跌破 🎯 75.810 · +49.4% 触发 触发止损

💡 颜色:今日涨跌/浮盈 绿涨红跌;持仓天 ≥20 黄/≥40 橙;固定止损 距触发 <1% 红/1–3% 橙/3–5% 黄;信号说明 🔴 SELL · 🟠 WARN。改入场日/价/持股后点 保存。各仓走自己的生命周期,没有横向换仓(与 ETF 策略不同)。

➕ 添加新持仓

🎯 候选池

🔴 触发池(满足入场条件,可考虑次日开盘建仓)
代码名称阶段评分收盘RSI6 横盘天大盘行业门行业评分标签
603444.SH 吉比特 🔴 突破确认 75 345.96 66.2 29 🟢 多头 🔴 🔴 互联网 RSI甜蜜区、底背离、突破上轨 投研 →
002335.SZ 科华数据 🟠 突破初期 53 42.25 70.9 20 🟢 多头 🔴 🔴 电气设备 底背离、接近上轨 投研 →
🟡 蓄势池(横盘成形中,尚未触发)

无蓄势标的。

📜 历史扫描
数据日大盘行业门触发蓄势Top 触发
2026-06-25 🟢 多头 🟢10/18 2 9 603444.SH 吉比特(75)、002335.SZ 科华数据(53)
2026-06-24 🟢 多头 🟢10/18 4 13 300003.SZ 乐普医疗(48)、600196.SH 复星医药(40)、002517.SZ 恺英网络(40)
2026-06-23 🟢 多头 🟢10/18 1 10 000963.SZ 华东医药(53)
2026-06-22 🟢 多头 🟢11/18 3 15 300432.SZ 富临精工(70)、002558.SZ 巨人网络(35)、603530.SH 神马电力(18)
2026-06-18 🟢 多头 🟢10/18 2 7 603087.SH 甘李药业(60)、002821.SZ 凯莱英(48)
2026-06-17 🟢 多头 🟢9/18 0 5
2026-06-16 🟢 多头 🟢8/18 0 6
2026-06-15 🟢 多头 🟢8/18 0 6
2026-06-12 🟢 多头 🟢5/23 5 17 000999.SZ 华润三九(63)、000408.SZ 藏格矿业(40)、600352.SH 浙江龙盛(40)
2026-06-11 🔴 空头 🟢6/23 2 7 000999.SZ 华润三九(70)、600690.SH 海尔智家(65)
2026-06-10 🟢 多头 🟢2/9 0 3
2026-06-09 🟢 多头 🟢3/9 0 2
2026-06-08 🔴 空头 🟢2/9 2 2 000157.SZ 中联重科(58)、300296.SZ 利亚德(58)
2026-06-05 🟢 多头 🟢3/9 1 3 300296.SZ 利亚德(40)
2026-06-04 🟢 多头 🟢3/9 0 4
2026-06-26
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-26

- 数据日期:2026-06-25(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-26T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:9 只 | 触发池:2 只
- 大盘:🟢 HS300=5020.1,MA60=4791.7(+4.8%,多头)
- 行业门(MA25):🟢10/18  多头:矿物制品, 半导体, 元器件, 化工原料, 通信设备, 小金属, IT设备, 机械基件, 化学制药, 专用机械  · 空头:医疗保健, 电气设备, 互联网, 软件服务, 生物制药, 航空, 家用电器, 汽车配件

## 触发池(2 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603444.SH | 吉比特 | 🔴突 | 75 | 🔴互联网 | 66.2 | 0.51 | 29d | +3.5% | 1.9 |
| 002335.SZ | 科华数据 | 🟠突 | 53 | 🔴电气设备 | 70.9 | 0.74 | 20d | +10.0% | 2.1 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 🟡蓄 | 30 | 🔴医疗保健 | 62.6 | 0.65 | 30d | 23.90-29.06 | 1.4 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 🟡蓄 | 28 | 🟢通信设备 | 55.3 | 0.71 | 51d | 34.43-41.30 | 1.1 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟡蓄 | 28 | 🔴生物制药 | 58.2 | 0.75 | 42d | 51.02-61.81 | 0.9 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟡蓄 | 25 | 🔴电气设备 | 61.6 | 0.75 | 37d | 30.26-36.72 | 1.0 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 🟡蓄 | 18 | 🟢IT设备 | 59.4 | 0.74 | 94d | 15.78-18.98 | 1.5 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | 🟡蓄 | 8 | 环境保护 | 57.2 | 0.72 | 22d | 4.44-5.40 | 1.1 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 🟡蓄 | 3 | 🔴电气设备 | 48.0 | 0.77 | 29d | 12.90-15.70 | 0.9 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 300442.SZ | 润泽科技 | C1 | bw_ratio=0.874 >= 0.8 |
| 002414.SZ | 高德红外 | C1 | bw_ratio=1.044 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=1.016 >= 0.8 |
| 603301.SH | 振德医疗 | C1 | bw_ratio=0.836 >= 0.8 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | C1 | bw_ratio=0.966 >= 0.8 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | C1 | bw_ratio=1.177 >= 0.8 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | C1 | bw_ratio=1.023 >= 0.8 |
| 002065.SZ | 东华软件 | C2 | close=7.26 <= mid=7.32 |
| 600372.SH | 中航机载 | C2 | close=10.91 <= mid=11.02 |
| 002294.SZ | 信立泰 | C2 | close=31.35 <= mid=31.58 |
2026-06-25
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-25

- 数据日期:2026-06-24(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-25T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:13 只 | 触发池:4 只
- 大盘:🟢 HS300=4943.0,MA60=4782.6(+3.4%,多头)
- 行业门(MA25):🟢10/18  多头:矿物制品, 半导体, 化工原料, 元器件, 小金属, 通信设备, 机械基件, IT设备, 化学制药, 专用机械  · 空头:电气设备, 医疗保健, 软件服务, 互联网, 航空, 生物制药, 汽车配件, 家用电器

## 触发池(4 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 300003.SZ | 乐普医疗 | 🟠突 | 48 | 🔴医疗保健 | 74.4 | 0.65 | 25d | +4.9% | 2.5 |
| 600196.SH | 复星医药 | 🟡蓄 | 40 | 🟢化学制药 | 62.3 | 0.77 | 37d | +1.1% | 1.5 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 🟡蓄 | 40 | 🔴互联网 | 64.0 | 0.77 | 23d | +2.3% | 1.8 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 🟡蓄 | 28 | 🔴互联网 | 56.7 | 0.72 | 27d | +0.1% | 1.6 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟠突 | 55 | 🔴生物制药 | 62.2 | 0.79 | 41d | 51.02-61.81 | 1.2 |
| 603301.SH | 振德医疗 | 🟠突 | 35 | 🔴医疗保健 | 62.2 | 0.80 | 21d | 76.63-90.78 | 1.0 |
| 002065.SZ | 东华软件 | 🟡蓄 | 23 | 🔴软件服务 | 58.1 | 0.75 | 23d | 6.82-8.13 | 1.0 |
| 603444.SH | 吉比特 | 🟡蓄 | 23 | 🔴互联网 | 54.8 | 0.47 | 28d | 318.00-379.39 | 1.4 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 🟡蓄 | 23 | 🔴电气设备 | 58.1 | 0.72 | 24d | 82.10-98.30 | 1.0 |
| 600862.SH | 中航高科 | 🟡蓄 | 13 | 🔴航空 | 46.1 | 0.79 | 27d | 16.74-20.34 | 0.7 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟡蓄 | 13 | 🔴电气设备 | 52.2 | 0.76 | 36d | 30.26-36.72 | 0.8 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | 🟡蓄 | 3 | 环境保护 | 51.3 | 0.75 | 21d | 4.44-5.40 | 0.9 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 🟡蓄 | 3 | 塑料 | 52.5 | 0.60 | 23d | 13.50-16.36 | 0.6 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 002414.SZ | 高德红外 | C1 | bw_ratio=0.990 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=0.977 >= 0.8 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | C1 | bw_ratio=1.024 >= 0.8 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | C1 | bw_ratio=0.811 >= 0.8 |
| 300017.SZ | 网宿科技 | C2 | close=14.33 <= mid=14.67 |
| 300339.SZ | 润和软件 | C2 | close=40.27 <= mid=41.42 |
| 002261.SZ | 拓维信息 | C2 | close=29.24 <= mid=29.71 |
| 600602.SH | 云赛智联 | C2 | close=17.61 <= mid=18.04 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C2 | close=37.42 <= mid=37.43 |
| 000766.SZ | 通化金马 | C2 | close=24.19 <= mid=24.34 |
2026-06-24
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-24

- 数据日期:2026-06-23(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-24T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:10 只 | 触发池:1 只
- 大盘:🟢 HS300=4919.4,MA60=4775.9(+3.0%,多头)
- 行业门(MA25):🟢10/18  多头:矿物制品, 半导体, 化工原料, 元器件, 通信设备, 小金属, 机械基件, IT设备, 化学制药, 专用机械  · 空头:电气设备, 医疗保健, 软件服务, 互联网, 航空, 生物制药, 汽车配件, 家用电器

## 触发池(1 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟠突 | 53 | 🟢化学制药 | 59.6 | 0.64 | 27d | +0.5% | 1.6 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟠突 | 60 | 🔴生物制药 | 66.8 | 0.80 | 40d | 51.02-61.81 | 1.2 |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟡蓄 | 33 | 🔴医疗保健 | 56.8 | 0.38 | 25d | 109.69-133.36 | 1.6 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 🟡蓄 | 18 | 🔴互联网 | 56.4 | 0.77 | 26d | 23.44-28.41 | 1.1 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 🟡蓄 | 18 | 🔴电气设备 | 57.6 | 0.71 | 23d | 82.10-98.30 | 1.1 |
| 600862.SH | 中航高科 | 🟡蓄 | 13 | 🔴航空 | 45.2 | 0.78 | 26d | 16.74-20.34 | 0.8 |
| 002266.SZ | 浙富控股 | 🟡蓄 | 8 | 环境保护 | 53.1 | 0.80 | 20d | 4.44-5.40 | 1.6 |
| 603530.SH | 神马电力 | 🟡蓄 | 8 | 🔴电气设备 | 56.3 | 0.76 | 22d | 49.40-59.57 | 0.8 |
| 603301.SH | 振德医疗 | 🟡蓄 | 3 | 🔴医疗保健 | 54.7 | 0.78 | 20d | 76.63-90.78 | 0.6 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 🟡蓄 | 3 | 塑料 | 52.5 | 0.59 | 22d | 13.50-16.36 | 0.6 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 002065.SZ | 东华软件 | C1 | bw_ratio=0.879 >= 0.8 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C1 | bw_ratio=0.841 >= 0.8 |
| 002414.SZ | 高德红外 | C1 | bw_ratio=0.945 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=0.930 >= 0.8 |
| 002611.SZ | 东方精工 | C1 | bw_ratio=0.967 >= 0.8 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | C1 | bw_ratio=1.095 >= 0.8 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | C1 | bw_ratio=0.819 >= 0.8 |
| 000766.SZ | 通化金马 | C2 | close=24.21 <= mid=24.31 |
| 002294.SZ | 信立泰 | C2 | close=31.00 <= mid=31.85 |
| 300003.SZ | 乐普医疗 | C2 | close=11.94 <= mid=12.08 |
2026-06-23
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-23

- 数据日期:2026-06-22(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-23T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:15 只 | 触发池:3 只
- 大盘:🟢 HS300=5059.7,MA60=4768.5(+6.1%,多头)
- 行业门(MA25):🟢11/18  多头:矿物制品, 化工原料, 元器件, 小金属, 半导体, 通信设备, 机械基件, 专用机械, IT设备, 电气设备, 化学制药  · 空头:软件服务, 医疗保健, 互联网, 航空, 汽车配件, 家用电器, 生物制药

## 触发池(3 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 300432.SZ | 富临精工 | 🟠突 | 70 | 🔴汽车配件 | 63.5 | 0.43 | 21d | +4.6% | 1.5 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 🟡蓄 | 35 | 🔴互联网 | 66.7 | 0.79 | 25d | +7.7% | 1.6 |
| 603530.SH | 神马电力 | 🟡蓄 | 18 | 🟢电气设备 | 70.8 | 0.78 | 21d | +4.9% | 1.6 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟠突 | 55 | 🔴医疗保健 | 62.2 | 0.40 | 24d | 109.69-132.55 | 1.5 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 🟠突 | 50 | 🔴医疗保健 | 68.9 | 0.50 | 20d | 35.57-42.53 | 1.0 |
| 600862.SH | 中航高科 | 🟠突 | 45 | 🔴航空 | 67.0 | 0.79 | 25d | 16.74-20.34 | 0.9 |
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟠突 | 45 | 🔴生物制药 | 64.9 | 0.78 | 39d | 51.02-61.81 | 1.0 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 🟠突 | 43 | 🔴生物制药 | 74.0 | 0.67 | 28d | 106.83-130.00 | 1.3 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 🟠突 | 35 | 塑料 | 67.3 | 0.57 | 21d | 13.50-16.36 | 1.1 |
| 600765.SH | 中航重机 | 🟡蓄 | 25 | 🔴航空 | 61.6 | 0.77 | 25d | 13.01-15.77 | 0.9 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟡蓄 | 25 | 🟢电气设备 | 68.7 | 0.75 | 34d | 30.26-36.72 | 0.9 |
| 600372.SH | 中航机载 | 🟡蓄 | 18 | 🔴航空 | 55.9 | 0.60 | 25d | 10.48-12.41 | 1.3 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟡蓄 | 18 | 🟢化学制药 | 57.3 | 0.62 | 26d | 26.91-32.10 | 1.2 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 🟡蓄 | 18 | 🟢电气设备 | 57.9 | 0.71 | 22d | 82.10-98.30 | 1.1 |
| 002653.SZ | 海思科 | 🟡蓄 | 3 | 🟢化学制药 | 53.3 | 0.58 | 28d | 45.68-55.55 | 1.0 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 002065.SZ | 东华软件 | C1 | bw_ratio=1.019 >= 0.8 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C1 | bw_ratio=0.846 >= 0.8 |
| 000738.SZ | 航发控制 | C1 | bw_ratio=0.863 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=0.914 >= 0.8 |
| 002472.SZ | 双环传动 | C1 | bw_ratio=1.045 >= 0.8 |
| 002611.SZ | 东方精工 | C1 | bw_ratio=1.037 >= 0.8 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | C1 | bw_ratio=0.840 >= 0.8 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | C1 | bw_ratio=0.908 >= 0.8 |
| 600089.SH | 特变电工 | C1 | bw_ratio=1.374 >= 0.8 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | C1 | bw_ratio=0.815 >= 0.8 |
2026-06-22
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-22

- 数据日期:2026-06-18(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-22T08:20:04+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:7 只 | 触发池:2 只
- 大盘:🟢 HS300=4941.6,MA60=4757.8(+3.9%,多头)
- 行业门(MA25):🟢10/18  多头:元器件, 矿物制品, 化工原料, 半导体, 通信设备, 机械基件, 小金属, 专用机械, IT设备, 电气设备  · 空头:化学制药, 医疗保健, 汽车配件, 软件服务, 航空, 互联网, 家用电器, 生物制药

## 触发池(2 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟠突 | 60 | 🔴生物制药 | 63.0 | 0.74 | 38d | +4.8% | 2.2 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 🟠突 | 48 | 🔴生物制药 | 71.1 | 0.69 | 27d | +7.7% | 1.6 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟠突 | 43 | 🟢电气设备 | 73.1 | 0.74 | 33d | 30.26-36.72 | 1.5 |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟡蓄 | 35 | 🔴医疗保健 | 60.8 | 0.39 | 23d | 109.69-132.55 | 1.1 |
| 600862.SH | 中航高科 | 🟡蓄 | 18 | 🔴航空 | 56.4 | 0.76 | 24d | 16.74-20.34 | 0.6 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟡蓄 | 13 | 🔴化学制药 | 49.7 | 0.62 | 25d | 26.91-32.10 | 1.2 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 🟡蓄 | 3 | 塑料 | 54.3 | 0.52 | 20d | 13.50-16.36 | 0.9 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C1 | bw_ratio=0.811 >= 0.8 |
| 002179.SZ | 中航光电 | C1 | bw_ratio=1.056 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=0.903 >= 0.8 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | C1 | bw_ratio=0.839 >= 0.8 |
| 002472.SZ | 双环传动 | C1 | bw_ratio=1.086 >= 0.8 |
| 002611.SZ | 东方精工 | C1 | bw_ratio=1.100 >= 0.8 |
| 002326.SZ | 永太科技 | C1 | bw_ratio=0.828 >= 0.8 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | C1 | bw_ratio=0.875 >= 0.8 |
| 600372.SH | 中航机载 | C2 | close=10.98 <= mid=11.15 |
| 002653.SZ | 海思科 | C2 | close=49.03 <= mid=49.32 |
2026-06-19
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-19

- 数据日期:2026-06-18(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-19T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:7 只 | 触发池:2 只
- 大盘:🟢 HS300=4941.6,MA60=4757.8(+3.9%,多头)
- 行业门(MA25):🟢10/18  多头:元器件, 矿物制品, 化工原料, 半导体, 通信设备, 机械基件, 小金属, 专用机械, IT设备, 电气设备  · 空头:化学制药, 医疗保健, 汽车配件, 软件服务, 航空, 互联网, 家用电器, 生物制药

## 触发池(2 只)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 今日 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 603087.SH | 甘李药业 | 🟠突 | 60 | 🔴生物制药 | 63.0 | 0.74 | 38d | +4.8% | 2.2 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 🟠突 | 48 | 🔴生物制药 | 71.1 | 0.69 | 27d | +7.7% | 1.6 |

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟠突 | 43 | 🟢电气设备 | 73.1 | 0.74 | 33d | 30.26-36.72 | 1.5 |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟡蓄 | 35 | 🔴医疗保健 | 60.8 | 0.39 | 23d | 109.69-132.55 | 1.1 |
| 600862.SH | 中航高科 | 🟡蓄 | 18 | 🔴航空 | 56.4 | 0.76 | 24d | 16.74-20.34 | 0.6 |
| 000963.SZ | 华东医药 | 🟡蓄 | 13 | 🔴化学制药 | 49.7 | 0.62 | 25d | 26.91-32.10 | 1.2 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 🟡蓄 | 3 | 塑料 | 54.3 | 0.52 | 20d | 13.50-16.36 | 0.9 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C1 | bw_ratio=0.811 >= 0.8 |
| 002179.SZ | 中航光电 | C1 | bw_ratio=1.056 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=0.903 >= 0.8 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | C1 | bw_ratio=0.839 >= 0.8 |
| 002472.SZ | 双环传动 | C1 | bw_ratio=1.086 >= 0.8 |
| 002611.SZ | 东方精工 | C1 | bw_ratio=1.100 >= 0.8 |
| 002326.SZ | 永太科技 | C1 | bw_ratio=0.828 >= 0.8 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | C1 | bw_ratio=0.875 >= 0.8 |
| 600372.SH | 中航机载 | C2 | close=10.98 <= mid=11.15 |
| 002653.SZ | 海思科 | C2 | close=49.03 <= mid=49.32 |
2026-06-18
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-18

- 数据日期:2026-06-17(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-18T08:20:02+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:5 只 | 触发池:0 只
- 大盘:🟢 HS300=4931.4,MA60=4751.5(+3.8%,多头)
- 行业门(MA25):🟢9/18  多头:元器件, 化工原料, 矿物制品, 半导体, 通信设备, 小金属, 机械基件, 专用机械, 电气设备  · 空头:IT设备, 化学制药, 航空, 汽车配件, 医疗保健, 软件服务, 互联网, 家用电器, 生物制药

## 触发池(0 只)

(今日无触发)

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟡蓄 | 30 | 🟢电气设备 | 61.0 | 0.71 | 32d | 30.26-36.72 | 1.0 |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟡蓄 | 18 | 🔴医疗保健 | 59.7 | 0.52 | 22d | 109.69-132.55 | 0.6 |
| 001301.SZ | 尚太科技 | 🟡蓄 | 18 | 🟢电气设备 | 58.0 | 0.70 | 20d | 82.10-98.30 | 0.8 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 🟡蓄 | 13 | 🟢化工原料 | 54.8 | 0.79 | 29d | 20.59-24.89 | 1.1 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 🟡蓄 | 3 | 🔴化学制药 | 43.3 | 0.73 | 30d | 22.30-26.41 | 1.0 |

## 落选前 10(差一条件就入池)

| 代码 | 名称 | 失败条件 | 最接近的指标 |
|------|------|----------|--------------|
| 000063.SZ | 中兴通讯 | C1 | bw_ratio=0.866 >= 0.8 |
| 300627.SZ | 华测导航 | C1 | bw_ratio=0.815 >= 0.8 |
| 002179.SZ | 中航光电 | C1 | bw_ratio=1.037 >= 0.8 |
| 600862.SH | 中航高科 | C1 | bw_ratio=0.810 >= 0.8 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | C1 | bw_ratio=1.039 >= 0.8 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | C1 | bw_ratio=0.944 >= 0.8 |
| 002611.SZ | 东方精工 | C1 | bw_ratio=1.099 >= 0.8 |
| 002456.SZ | 欧菲光 | C1 | bw_ratio=1.157 >= 0.8 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | C1 | bw_ratio=0.854 >= 0.8 |
| 600050.SH | 中国联通 | C2 | close=4.35 <= mid=4.38 |
2026-06-17
# A 股横盘突破扫描 — 2026-06-17

- 数据日期:2026-06-16(T-1 收盘)
- 扫描时间:2026-06-17T08:20:03+08:00
- 扫描范围:405 只
- 蓄势池:6 只 | 触发池:0 只
- 大盘:🟢 HS300=4884.2,MA60=4745.7(+2.9%,多头)
- 行业门(MA25):🟢8/18  多头:矿物制品, 元器件, 化工原料, 小金属, 通信设备, 半导体, 机械基件, 专用机械  · 空头:电气设备, 化学制药, 航空, 汽车配件, IT设备, 医疗保健, 家用电器, 软件服务, 互联网, 生物制药

## 触发池(0 只)

(今日无触发)

## 蓄势池 TOP 20(按评分降序)

| 代码 | 名称 | 阶段 | 评分 | 行业 | RSI | 带宽比 | 横盘 | 区间 | 量比 |
|------|------|------|------|------|-----|--------|------|------|------|
| 001389.SZ | 广合科技 | 🟠突 | 45 | 🟢元器件 | 65.8 | 0.51 | 30d | 164.00-199.74 | 1.0 |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 🟠突 | 45 | 🔴医疗保健 | 64.1 | 0.55 | 21d | 109.69-132.55 | 1.3 |
| 600885.SH | 宏发股份 | 🟡蓄 | 25 | 🔴电气设备 | 63.5 | 0.71 | 31d | 30.26-36.72 | 1.3 |
