A股沙盘

🏭 行业ETF轮动策略

1. 大盘要多头才进场(沪深300 站上 60 日均线,否则空仓避险)
2. 入场:价格突破近 10 日新高 + 站上 60 日均线
3. 持仓:跑得更强的换仓;从入场后高点回撤过深 → 止盈
🔴 大盘门 关 · 距 MA -4.25%
盘中快照 2026-08-26 00:31:02 ⚪ 闭市 日线截至 2026-08-25
📖 策略详情

池子:14 只 行业 ETF · 同时只持 1 只 · 用相对强度排名做轮动

🟢 什么时候买入

  • 大盘要好:沪深300 站在 60 日均线上
  • 价格突破:今天收盘 > 过去 10 日最高收盘
  • 趋势在涨:今天收盘 > 自身 60 日均线
  • 本身够强:60 日相对强度 > 0%
  • 有人买:成交量 > 20 日均量

🔄 什么时候换仓

  • 大盘还在好(沪深300 站在 60 日均线上)
  • A 还没触发卖出条件
  • B 满足上面买入全部条件
  • B 不太热:B 的 RSI6 ≤ 70(避免追高)
  • B 不同主题:避免在同一行业内反复换
  • B 比 A 强:B 的 RS60 > A 的 RS60

🔴 什么时候卖出

  • 高点回撤止盈:今日收盘 < 入场后最高收盘 − K × 一日波动(K = 3.0)
  • 自适应止损:浮亏 < − 2.0 × 入场日波动率
  • 换仓卖出:触发换仓流程时 A 被卖出(同日买入 B)
大盘转空时(沪深300 跌破 60 日均线):已有持仓不强平、禁止新建仓、禁止换仓买入端。

🟡 软提示(仪表盘提醒,不会自动卖)

  • 接近止损:现价距 60 日均线 在 3% 以内
  • 接近止盈:现价距高点回撤止盈线 在 3% 以内
  • 严重过热:RSI6 > 90(盘中价优先)
今日建议
今日观望
核心理由
大盘门 关禁止新建仓
当前持仓
0
组合浮盈
止盈触发
无止盈触发

📌 盘中信号 = 假设此刻就收盘 的 what-if · 实际策略以 日线收盘 判信号、次日开盘 进场。盘中 BUY/WAIT 反复属正常波动。

📌 持仓监控

行业 ETF · 每行独立评估:跌破 MA60 → 卖出 · 跌破🛑止盈触发价 → 卖出 · RSI6 过热 → 警告

当前空仓。可在下方录入实际持仓。

➕ 添加新持仓

🎯 信号矩阵

📡 盘中 00:31:02
🕒 盘中信号矩阵(Sina 实时报价)· 基于 2026-08-26 00:31:02
标的板块现价今日% 突破>MA60RS60RS排名RSI6信号持仓
512480 半导体ETF 科技 1.0080-0.20% -10.95% -12.30% -1.69% #4/14 31.9
512720 计算机ETF 科技 1.1400+0.62% -7.92% -5.54% -7.92% #8/14 25.1
515070 AI ETF 科技 1.0660+0.47% -11.46% -12.65% -13.82% #9/14 29.4
159770 机器人ETF 科技 0.9840+1.86% -8.47% -9.69% -15.25% #11/14 38.4
515880 通信ETF 科技 0.6480+0.00% -9.87% -11.49% -17.33% #13/14 41.5
515030 新能源车ETF 新能源 1.6110-1.35% -5.18% -6.99% -17.13% #12/14 35.4
515790 光伏ETF 新能源 0.8380-0.48% -5.84% -8.35% -20.57% #14/14 36.2
516320 高端装备ETF 工业 0.9270-0.11% -5.70% -5.91% -14.48% #10/14 32.6
512400 有色ETF 周期 1.8960-2.72% -2.72% -5.91% #7/14 47.0
512880 证券ETF 金融 1.0670+0.00% -3.09% -2.38% +2.89% #3/14 31.7
159928 消费ETF 消费 0.6640+0.61% -2.92% -2.35% #5/14 42.9
512690 白酒ETF 消费 0.4220+0.24% -6.01% -5.80% #6/14 35.0
159992 创新药ETF 医药 0.8680+2.12% -7.17% +16.35% #1/14 40.0
512170 医疗ETF 医药 0.3470+2.36% -3.34% +12.30% #2/14 50.2

📌 突破 ✓ = 现价站上 HH10_prev;红底 = 未满足。RS60 红底 = < 0%。RSI6 红底 = >92、黄底 = >70(换仓目标排除)。信号黄底 = 第 4+ 天(追高风险)。

🎯 下一交易日入场触发价(基于日线)
标的日线收盘需突破价距现价%已满足?
512480 半导体ETF1.0080 1.1493+14.02%
515070 AI ETF1.0660 1.2204+14.48%
159770 机器人ETF0.9840 1.0896+10.73%
515880 通信ETF0.6480 0.7321+12.99%
512720 计算机ETF1.1400 1.2380+8.60%
515030 新能源车ETF1.6110 1.7321+7.52%
515790 光伏ETF0.8380 0.9143+9.11%
516320 高端装备ETF0.9270 0.9852+6.28%
512400 有色ETF1.8960 1.9490+2.80%
512880 证券ETF1.0670 1.1010+3.19%
159928 消费ETF0.6640 0.6840+3.01%
512690 白酒ETF0.4220 0.4490+6.40%
159992 创新药ETF0.8680 0.9350+7.72%
512170 医疗ETF0.3470 0.3590+3.46%
📜 历史
2026-08-26
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-26

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-26 00:31:02 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4552.03 < MA60 4753.84,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-08-25
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4552.03 < MA60 4753.84 (-4.25%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.8680 | +2.12% | +16.35% | — | 大盘门关, 突破 -7.17% |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3470 | +2.36% | +12.30% | — | 大盘门关, 突破 -3.34% |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0670 | +0.00% | +2.89% | — | 大盘门关, 突破 -3.09%, >MA -2.38% |
| 4 | 159928 消费ETF | 0.6640 | +0.61% | -2.35% | — | 大盘门关, 突破 -2.92%, RS -2.4%(需>0%) |
| 5 | 512690 白酒ETF | 0.4220 | +0.24% | -5.80% | — | 大盘门关, 突破 -6.01%, RS -5.8%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.8680 | +2.12% | -7.17% | ✓ | +16.35% | 40.0 | — | 大盘门关, 突破 -7.17% |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3470 | +2.36% | -3.34% | ✓ | +12.30% | 50.2 | — | 大盘门关, 突破 -3.34% |  |
| 512880 证券ETF | 1.0670 | +0.00% | -3.09% | -2.38% | +2.89% | 31.7 | — | 大盘门关, 突破 -3.09%, >MA -2.38% |  |
| 159928 消费ETF | 0.6640 | +0.61% | -2.92% | ✓ | -2.35% | 42.9 | — | 大盘门关, 突破 -2.92%, RS -2.4%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4220 | +0.24% | -6.01% | ✓ | -5.80% | 35.0 | — | 大盘门关, 突破 -6.01%, RS -5.8%(需>0%) |  |
| 512400 有色ETF | 1.8960 | -2.72% | -2.72% | ✓ | -5.91% | 47.0 | — | 大盘门关, 突破 -2.72%, RS -5.9%(需>0%) |  |
| 512480 半导体ETF | 1.0080 | -0.20% | -10.95% | -12.30% | -1.69% | 31.9 | — | 大盘门关, 突破 -10.95%, >MA -12.30%, RS -1.7%(需>0%) |  |
| 512720 计算机ETF | 1.1400 | +0.62% | -7.92% | -5.54% | -7.92% | 25.1 | — | 大盘门关, 突破 -7.92%, >MA -5.54%, RS -7.9%(需>0%) |  |
| 515070 AI ETF | 1.0660 | +0.47% | -11.46% | -12.65% | -13.82% | 29.4 | — | 大盘门关, 突破 -11.46%, >MA -12.65%, RS -13.8%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 0.9270 | -0.11% | -5.70% | -5.91% | -14.48% | 32.6 | — | 大盘门关, 突破 -5.70%, >MA -5.91%, RS -14.5%(需>0%) |  |
| 159770 机器人ETF | 0.9840 | +1.86% | -8.47% | -9.69% | -15.25% | 38.4 | — | 大盘门关, 突破 -8.47%, >MA -9.69%, RS -15.2%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.6110 | -1.35% | -5.18% | -6.99% | -17.13% | 35.4 | — | 大盘门关, 突破 -5.18%, >MA -6.99%, RS -17.1%(需>0%) |  |
| 515880 通信ETF | 0.6480 | +0.00% | -9.87% | -11.49% | -17.33% | 41.5 | — | 大盘门关, 突破 -9.87%, >MA -11.49%, RS -17.3%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.8380 | -0.48% | -5.84% | -8.35% | -20.57% | 36.2 | — | 大盘门关, 突破 -5.84%, >MA -8.35%, RS -20.6%(需>0%) |  |

---
2026-08-25
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-25

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-25 14:08:51 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4553.38 < MA60 4758.71,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:开市 🟢
- **日线数据截至**:2026-08-24
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4553.38 < MA60 4758.71 (-4.31%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.8670 | +2.00% | +14.53% | — | 大盘门关, 突破 -7.27% |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3480 | +2.65% | +11.18% | — | 大盘门关, 突破 -3.06% |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0640 | -0.28% | +2.80% | — | 大盘门关, 突破 -3.36%, >MA -2.60% |
| 4 | 512480 半导体ETF | 1.0090 | -0.10% | +0.04% | — | 大盘门关, 突破 -10.87%, >MA -12.21% |
| 5 | 512400 有色ETF | 1.9000 | -2.51% | -2.51% | — | 大盘门关, 突破 -5.85%, RS -2.5%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.8670 | +2.00% | -7.27% | ✓ | +14.53% | 39.6 | — | 大盘门关, 突破 -7.27% |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3480 | +2.65% | -3.06% | ✓ | +11.18% | 51.3 | — | 大盘门关, 突破 -3.06% |  |
| 512880 证券ETF | 1.0640 | -0.28% | -3.36% | -2.60% | +2.80% | 28.9 | — | 大盘门关, 突破 -3.36%, >MA -2.60% |  |
| 512480 半导体ETF | 1.0090 | -0.10% | -10.87% | -12.21% | +0.04% | 32.2 | — | 大盘门关, 突破 -10.87%, >MA -12.21% |  |
| 512400 有色ETF | 1.9000 | -2.51% | -5.85% | ✓ | -2.51% | 47.8 | — | 大盘门关, 突破 -5.85%, RS -2.5%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6650 | +0.76% | -3.62% | ✓ | -3.76% | 44.5 | — | 大盘门关, 突破 -3.62%, RS -3.8%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4220 | +0.24% | -6.01% | ✓ | -7.46% | 35.0 | — | 大盘门关, 突破 -6.01%, RS -7.5%(需>0%) |  |
| 512720 计算机ETF | 1.1410 | +0.71% | -7.84% | -5.59% | -8.21% | 25.9 | — | 大盘门关, 突破 -7.84%, >MA -5.59%, RS -8.2%(需>0%) |  |
| 515070 AI ETF | 1.0680 | +0.66% | -11.30% | -12.65% | -11.20% | 30.3 | — | 大盘门关, 突破 -11.30%, >MA -12.65%, RS -11.2%(需>0%) |  |
| 515880 通信ETF | 0.6500 | +0.31% | -9.60% | -11.39% | -11.50% | 42.6 | — | 大盘门关, 突破 -9.60%, >MA -11.39%, RS -11.5%(需>0%) |  |
| 159770 机器人ETF | 0.9850 | +1.97% | -8.37% | -9.82% | -13.67% | 38.9 | — | 大盘门关, 突破 -8.37%, >MA -9.82%, RS -13.7%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 0.9270 | -0.11% | -5.70% | -6.16% | -14.64% | 32.6 | — | 大盘门关, 突破 -5.70%, >MA -6.16%, RS -14.6%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.6140 | -1.16% | -5.00% | -7.11% | -16.50% | 36.3 | — | 大盘门关, 突破 -5.00%, >MA -7.11%, RS -16.5%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.8390 | -0.36% | -5.73% | -8.62% | -21.29% | 36.8 | — | 大盘门关, 突破 -5.73%, >MA -8.62%, RS -21.3%(需>0%) |  |

---
2026-08-24
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-24

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-24 19:09:07 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4563.13 < MA60 4758.71,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-08-24
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4563.13 < MA60 4758.71 (-4.11%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.8500 | -4.82% | +12.29% | — | 大盘门关, 突破 -9.09% |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3390 | -2.87% | +8.31% | — | 大盘门关, 突破 -5.57% |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0670 | +0.38% | +3.09% | — | 大盘门关, 突破 -3.09%, >MA -2.33% |
| 4 | 512480 半导体ETF | 1.0100 | -3.07% | +0.14% | — | 大盘门关, 突破 -10.78%, >MA -12.12% |
| 5 | 512400 有色ETF | 1.9490 | +0.15% | +0.00% | — | 大盘门关, 突破 -3.42%, RS +0.0%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.8500 | -4.82% | -9.09% | ✓ | +12.29% | 31.5 | — | 大盘门关, 突破 -9.09% |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3390 | -2.87% | -5.57% | ✓ | +8.31% | 39.4 | — | 大盘门关, 突破 -5.57% |  |
| 512880 证券ETF | 1.0670 | +0.38% | -3.09% | -2.33% | +3.09% | 31.7 | — | 大盘门关, 突破 -3.09%, >MA -2.33% |  |
| 512480 半导体ETF | 1.0100 | -3.07% | -10.78% | -12.12% | +0.14% | 32.4 | — | 大盘门关, 突破 -10.78%, >MA -12.12% |  |
| 512400 有色ETF | 1.9490 | +0.15% | -3.42% | ✓ | +0.00% | 60.0 | — | 大盘门关, 突破 -3.42%, RS +0.0%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6600 | +0.15% | -4.35% | ✓ | -4.49% | 35.3 | — | 大盘门关, 突破 -4.35%, RS -4.5%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4210 | +0.48% | -6.24% | ✓ | -7.68% | 32.5 | — | 大盘门关, 突破 -6.24%, RS -7.7%(需>0%) |  |
| 512720 计算机ETF | 1.1330 | -2.41% | -8.48% | -6.25% | -8.85% | 19.0 | — | 大盘门关, 突破 -8.48%, >MA -6.25%, RS -8.8%(需>0%) |  |
| 515880 通信ETF | 0.6480 | -4.28% | -9.87% | -11.67% | -11.77% | 41.5 | — | 大盘门关, 突破 -9.87%, >MA -11.67%, RS -11.8%(需>0%) |  |
| 515070 AI ETF | 1.0610 | -4.24% | -11.88% | -13.22% | -11.78% | 26.9 | — | 大盘门关, 突破 -11.88%, >MA -13.22%, RS -11.8%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 0.9280 | -1.59% | -5.60% | -6.06% | -14.55% | 33.1 | — | 大盘门关, 突破 -5.60%, >MA -6.06%, RS -14.5%(需>0%) |  |
| 159770 机器人ETF | 0.9660 | -2.82% | -10.14% | -11.55% | -15.34% | 28.0 | — | 大盘门关, 突破 -10.14%, >MA -11.55%, RS -15.3%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.6330 | -0.67% | -3.88% | -6.01% | -15.52% | 42.8 | — | 大盘门关, 突破 -3.88%, >MA -6.01%, RS -15.5%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.8420 | -1.17% | -5.39% | -8.29% | -21.01% | 38.5 | — | 大盘门关, 突破 -5.39%, >MA -8.29%, RS -21.0%(需>0%) |  |

---
2026-08-22
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-22

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-22 02:03:54 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4618.90 < MA60 4764.19,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-08-21
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4618.90 < MA60 4764.19 (-3.05%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.8930 | -4.49% | +16.43% | — | 大盘门关, 突破 -4.49% |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3490 | -2.79% | +10.79% | — | 大盘门关, 突破 -2.79% |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.00% | +2.90% | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.64% |
| 4 | 512400 有色ETF | 1.9460 | +3.29% | -0.97% | — | 大盘门关, 突破 -3.57%, RS -1.0%(需>0%) |
| 5 | 159928 消费ETF | 0.6590 | -1.49% | -4.35% | — | 大盘门关, 突破 -4.49%, RS -4.4%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.8930 | -4.49% | -4.49% | ✓ | +16.43% | 43.9 | — | 大盘门关, 突破 -4.49% |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3490 | -2.79% | -2.79% | ✓ | +10.79% | 50.9 | — | 大盘门关, 突破 -2.79% |  |
| 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.00% | -3.45% | -2.64% | +2.90% | 23.6 | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.64% |  |
| 512400 有色ETF | 1.9460 | +3.29% | -3.57% | ✓ | -0.97% | 59.4 | — | 大盘门关, 突破 -3.57%, RS -1.0%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6590 | -1.49% | -4.49% | ✓ | -4.35% | 33.4 | — | 大盘门关, 突破 -4.49%, RS -4.4%(需>0%) |  |
| 512480 半导体ETF | 1.0420 | +0.29% | -7.95% | -9.41% | -2.14% | 40.4 | — | 大盘门关, 突破 -7.95%, >MA -9.41%, RS -2.1%(需>0%) |  |
| 512720 计算机ETF | 1.1610 | -0.17% | -6.22% | -4.05% | -4.99% | 26.2 | — | 大盘门关, 突破 -6.22%, >MA -4.05%, RS -5.0%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4190 | -1.64% | -6.68% | -0.57% | -8.32% | 27.7 | — | 大盘门关, 突破 -6.68%, >MA -0.57%, RS -8.3%(需>0%) |  |
| 515070 AI ETF | 1.1080 | +1.28% | -7.97% | -9.59% | -10.38% | 36.9 | — | 大盘门关, 突破 -7.97%, >MA -9.59%, RS -10.4%(需>0%) |  |
| 515880 通信ETF | 0.6770 | +1.96% | -5.84% | -7.95% | -11.19% | 53.4 | — | 大盘门关, 突破 -5.84%, >MA -7.95%, RS -11.2%(需>0%) |  |
| 159770 机器人ETF | 0.9940 | +0.61% | -7.53% | -9.26% | -14.09% | 35.9 | — | 大盘门关, 突破 -7.53%, >MA -9.26%, RS -14.1%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 0.9430 | +0.86% | -4.07% | -4.81% | -14.12% | 41.1 | — | 大盘门关, 突破 -4.07%, >MA -4.81%, RS -14.1%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.6440 | +1.54% | -3.24% | -5.66% | -15.56% | 46.9 | — | 大盘门关, 突破 -3.24%, >MA -5.66%, RS -15.6%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.8520 | +0.35% | -4.27% | -7.59% | -20.74% | 44.5 | — | 大盘门关, 突破 -4.27%, >MA -7.59%, RS -20.7%(需>0%) |  |

---
2026-08-21
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-21

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-21 14:50:05 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4617.62 < MA60 4769.11,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:开市 🟢
- **日线数据截至**:2026-08-20
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4617.62 < MA60 4769.11 (-3.18%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.8910 | -4.71% | +18.96% | — | 大盘门关, 突破 -4.09% |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3490 | -2.79% | +11.50% | — | 大盘门关, 突破 -1.69% |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.00% | +4.11% | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.58% |
| 4 | 159928 消费ETF | 0.6590 | -1.49% | -1.64% | — | 大盘门关, 突破 -4.49%, RS -1.6%(需>0%) |
| 5 | 512400 有色ETF | 1.9440 | +3.18% | -2.36% | — | 大盘门关, 突破 -3.67%, RS -2.4%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.8910 | -4.71% | -4.09% | ✓ | +18.96% | 43.3 | — | 大盘门关, 突破 -4.09% |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3490 | -2.79% | -1.69% | ✓ | +11.50% | 50.9 | — | 大盘门关, 突破 -1.69% |  |
| 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.00% | -3.45% | -2.58% | +4.11% | 23.6 | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.58% |  |
| 159928 消费ETF | 0.6590 | -1.49% | -4.49% | ✓ | -1.64% | 33.4 | — | 大盘门关, 突破 -4.49%, RS -1.6%(需>0%) |  |
| 512400 有色ETF | 1.9440 | +3.18% | -3.67% | ✓ | -2.36% | 59.1 | — | 大盘门关, 突破 -3.67%, RS -2.4%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4200 | -1.41% | -6.46% | -0.43% | -5.19% | 28.5 | — | 大盘门关, 突破 -6.46%, >MA -0.43%, RS -5.2%(需>0%) |  |
| 512480 半导体ETF | 1.0430 | +0.38% | -7.86% | -9.44% | -7.77% | 40.8 | — | 大盘门关, 突破 -7.86%, >MA -9.44%, RS -7.8%(需>0%) |  |
| 512720 计算机ETF | 1.1610 | -0.17% | -6.22% | -4.19% | -8.08% | 26.2 | — | 大盘门关, 突破 -6.22%, >MA -4.19%, RS -8.1%(需>0%) |  |
| 515880 通信ETF | 0.6780 | +2.11% | -5.70% | -8.02% | -12.65% | 53.8 | — | 大盘门关, 突破 -5.70%, >MA -8.02%, RS -12.6%(需>0%) |  |
| 515070 AI ETF | 1.1080 | +1.28% | -7.97% | -9.81% | -13.54% | 36.9 | — | 大盘门关, 突破 -7.97%, >MA -9.81%, RS -13.5%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 0.9430 | +0.86% | -4.07% | -5.10% | -15.95% | 41.1 | — | 大盘门关, 突破 -4.07%, >MA -5.10%, RS -16.0%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.6440 | +1.54% | -3.24% | -5.98% | -17.55% | 46.9 | — | 大盘门关, 突破 -3.24%, >MA -5.98%, RS -17.6%(需>0%) |  |
| 159770 机器人ETF | 0.9930 | +0.51% | -7.63% | -9.64% | -17.73% | 35.3 | — | 大盘门关, 突破 -7.63%, >MA -9.64%, RS -17.7%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.8520 | +0.35% | -4.27% | -8.05% | -24.47% | 44.5 | — | 大盘门关, 突破 -4.27%, >MA -8.05%, RS -24.5%(需>0%) |  |

---
2026-08-20
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-08-20

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-08-20 19:18:47 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:大盘择时门关闭:000300 盘中 4592.75 < MA60 4769.11,v0.4 不允许建仓
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-08-20
- **持仓来源**:空仓(默认,未录入真实持仓)
- **大盘择时门**:🔴 **关** — 000300 盘中 4592.75 < MA60 4769.11 (-3.70%),禁止新建仓(已持仓不强平)

### 当前持仓

**空仓**(未录入真实持仓,策略视为 flat 状态)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 159992 创新药ETF | 0.9350 | +4.24% | +24.83% | 第 1 天 | 大盘门关 |
| 2 | 512170 医疗ETF | 0.3590 | +4.36% | +14.70% | 第 1 天 | 大盘门关 |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.09% | +4.11% | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.58% |
| 4 | 159928 消费ETF | 0.6690 | +0.75% | -0.15% | — | 大盘门关, 突破 -3.04%, RS -0.1%(需>0%) |
| 5 | 512690 白酒ETF | 0.4260 | +0.24% | -3.84% | — | 大盘门关, 突破 -5.12%, RS -3.8%(需>0%) |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 159992 创新药ETF | 0.9350 | +4.24% | ✓ | ✓ | +24.83% | 64.5 | 第 1 天 | 大盘门关 |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3590 | +4.36% | ✓ | ✓ | +14.70% | 67.2 | 第 1 天 | 大盘门关 |  |
| 512880 证券ETF | 1.0630 | +0.09% | -3.45% | -2.58% | +4.11% | 23.6 | — | 大盘门关, 突破 -3.45%, >MA -2.58% |  |
