A股行情看板

🏭 行业ETF轮动策略

1. 大盘要多头才进场(沪深300 站上 60 日均线,否则空仓避险)
2. 入场:价格突破近 10 日新高 + 站上 60 日均线
3. 持仓:跑得更强的换仓;从入场后高点回撤过深 → 止盈
🟢 大盘门 开 · 距 MA +1.47%
盘中快照 2026-06-26 19:09:40 ⚪ 闭市 日线截至 2026-06-26
📖 策略详情

池子:14 只 行业 ETF · 同时只持 1 只 · 用相对强度排名做轮动

🟢 什么时候买入

  • 大盘要好:沪深300 站在 60 日均线上
  • 价格突破:今天收盘 > 过去 10 日最高收盘
  • 趋势在涨:今天收盘 > 自身 60 日均线
  • 本身够强:60 日相对强度 > 0%
  • 有人买:成交量 > 20 日均量

🔄 什么时候换仓

  • 大盘还在好(沪深300 站在 60 日均线上)
  • A 还没触发卖出条件
  • B 满足上面买入全部条件
  • B 不太热:B 的 RSI6 ≤ 70(避免追高)
  • B 不同主题:避免在同一行业内反复换
  • B 比 A 强:B 的 RS60 > A 的 RS60

🔴 什么时候卖出

  • 高点回撤止盈:今日收盘 < 入场后最高收盘 − K × 一日波动(K = 3.0)
  • 自适应止损:浮亏 < − 2.0 × 入场日波动率
  • 换仓卖出:触发换仓流程时 A 被卖出(同日买入 B)
大盘转空时(沪深300 跌破 60 日均线):已有持仓不强平、禁止新建仓、禁止换仓买入端。

🟡 软提示(仪表盘提醒,不会自动卖)

  • 接近止损:现价距 60 日均线 在 3% 以内
  • 接近止盈:现价距高点回撤止盈线 在 3% 以内
  • 严重过热:RSI6 > 90(盘中价优先)
今日建议
今日无买入信号
核心理由
无 ETF 满足入场条件大盘门 开
当前持仓
1
组合浮盈
+11.48%
止盈触发
无止盈触发

📌 盘中信号 = 假设此刻就收盘 的 what-if · 实际策略以 日线收盘 判信号、次日开盘 进场。盘中 BUY/WAIT 反复属正常波动。

📌 持仓监控

行业 ETF · 每行独立评估:跌破 MA60 → 卖出 · 跌破🛑止盈触发价 → 卖出 · RSI6 过热 → 警告

状态代码名称入场日入场价持股 现价今日涨跌浮盈持仓天移动止损移动止盈信号说明
🟢 持有中 515880 通信ETF 📡 1.7570 -6.69% +11.48% 17 🛑 1.4702 · MA60 · -16.3% 触发 继续持有

💡 颜色:今日涨跌/浮盈 涨红跌绿(≥±5% 深、≥±3% 浅);持仓天 ≥20 黄/≥40 橙;移动止损 距触发 <1% 红/1–3% 橙/3–5% 黄;信号说明 🔴 SELL · 🟠 WARN。改入场日/价/持股后点 保存

➕ 添加新持仓

🎯 信号矩阵

📊 收盘 2026-06-26
📊 日线信号矩阵(14 只 · 收盘 2026-06-26 参考)
标的板块收盘今日% 突破>MA60vol≥1.0xRS60RSI6信号可切换
★ 515880 通信ETF 科技 1.7570-6.69% -6.69% 1.67x +64.36% 48.4
512480 半导体ETF 科技 2.7470-0.97% -0.97% 1.19x +87.13% 81.9
515070 AI ETF 科技 2.6270-4.75% -4.75% 1.09x +40.56% 53.4
159770 机器人ETF 科技 1.1330-3.98% -6.52% 0.69x +17.78% 32.2
512720 计算机ETF 科技 1.2160-4.40% -4.40% -2.82% 0.72x +4.38% 48.2
515790 光伏ETF 新能源 1.0030-0.50% -3.84% -5.35% 1.04x -9.39% 41.2
515030 新能源车ETF 新能源 1.7760-5.98% -9.98% -9.87% 0.71x -6.87% 27.1
516320 高端装备ETF 工业 1.0220-3.04% -6.67% -5.80% 1.12x -3.68% 31.5
512400 有色ETF 周期 1.8390-4.32% -14.66% -10.21% 1.26x -6.93% 29.6
512880 证券ETF 金融 1.1070-3.66% -3.66% 1.43x +6.34% 54.8
159928 消费ETF 消费 0.6030-1.15% -8.22% -13.96% 0.92x -19.81% 16.0
512690 白酒ETF 消费 0.3880-2.02% -9.35% -15.35% 0.88x -21.14% 22.2
159992 创新药ETF 医药 0.7530-3.21% -3.21% -5.38% 1.10x -7.49% 53.5
512170 医疗ETF 医药 0.2960-1.99% -1.99% -7.79% 0.98x -9.48% 40.5

📌 红底 = 未满足的入场条件;vol 红底 = < 1.0x;可切换 = 满足入场条件 + RSI6 ≤ 70 且非同群组。

🎯 下一交易日入场触发价(基于日线)
标的日线收盘需突破价距现价%已满足?
512480 半导体ETF2.7470 2.7740+0.98%
515070 AI ETF2.6270 2.7580+4.99%
159770 机器人ETF1.1330 1.2120+6.97%
515880 通信ETF1.7570 1.8830+7.17%
512720 计算机ETF1.2160 1.2720+4.61%
515030 新能源车ETF1.7760 1.9730+11.09%
515790 光伏ETF1.0030 1.0596+5.65%
516320 高端装备ETF1.0220 1.0950+7.14%
512400 有色ETF1.8390 2.1550+17.18%
512880 证券ETF1.1070 1.1490+3.79%
159928 消费ETF0.6030 0.7009+16.23%
512690 白酒ETF0.3880 0.4583+18.13%
159992 创新药ETF0.7530 0.7958+5.69%
512170 医疗ETF0.2960 0.3210+8.45%
📜 历史
2026-06-26
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-26

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-26 19:09:40 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:盘中无 ETF 满足入场条件,继续等待
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-26
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 4868.22 > MA60 4797.76 (+1.47%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:24 天
- **盘中现价**:1.7570  (今日 -6.69%)
- **实时浮盈**:**+11.48%**
- **Chandelier 止损位**:1.6122(距现价 -8.24%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -16.58%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.7470 | -0.97% | +87.25% | — | 突破 -0.97% |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.6270 | -4.75% | +41.24% | — | 突破 -4.75% |
| 3 | 159770 机器人ETF | 1.1330 | -3.98% | +18.27% | — | 突破 -6.52% |
| 4 | 512880 证券ETF | 1.1070 | -3.66% | +6.75% | — | 突破 -3.66% |
| 5 | 512720 计算机ETF | 1.2160 | -4.40% | +5.10% | — | 突破 -4.40%, >MA -2.82% |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.7570 | -6.69% | -6.69% | ✓ | +62.08% | 48.4 | — | 突破 -6.69% | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.7470 | -0.97% | -0.97% | ✓ | +87.25% | 81.9 | — | 突破 -0.97% |  |
| 515070 AI ETF | 2.6270 | -4.75% | -4.75% | ✓ | +41.24% | 53.4 | — | 突破 -4.75% |  |
| 159770 机器人ETF | 1.1330 | -3.98% | -6.52% | ✓ | +18.27% | 32.2 | — | 突破 -6.52% |  |
| 512880 证券ETF | 1.1070 | -3.66% | -3.66% | ✓ | +6.75% | 54.8 | — | 突破 -3.66% |  |
| 512720 计算机ETF | 1.2160 | -4.40% | -4.40% | -2.82% | +5.10% | 48.2 | — | 突破 -4.40%, >MA -2.82% |  |
| 516320 高端装备ETF | 1.0220 | -3.04% | -6.67% | -5.80% | -2.48% | 31.5 | — | 突破 -6.67%, >MA -5.80%, RS -2.5%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 1.0030 | -0.50% | -3.84% | -5.35% | -6.00% | 41.2 | — | 突破 -3.84%, >MA -5.35%, RS -6.0%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.7760 | -5.98% | -9.98% | -9.87% | -6.67% | 27.1 | — | 突破 -9.98%, >MA -9.87%, RS -6.7%(需>0%) |  |
| 159992 创新药ETF | 0.7530 | -3.21% | -3.21% | -5.38% | -8.28% | 53.5 | — | 突破 -3.21%, >MA -5.38%, RS -8.3%(需>0%) |  |
| 512400 有色ETF | 1.8390 | -4.32% | -14.66% | -10.21% | -8.42% | 29.6 | — | 突破 -14.66%, >MA -10.21%, RS -8.4%(需>0%) |  |
| 512170 医疗ETF | 0.2960 | -1.99% | -1.99% | -7.79% | -10.30% | 40.5 | — | 突破 -1.99%, >MA -7.79%, RS -10.3%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6030 | -1.15% | -8.22% | -13.96% | -19.92% | 16.0 | — | 突破 -8.22%, >MA -13.96%, RS -19.9%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.3880 | -2.02% | -9.35% | -15.35% | -21.30% | 22.2 | — | 突破 -9.35%, >MA -15.35%, RS -21.3%(需>0%) |  |

---
2026-06-25
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-25

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-25 19:09:06 — 🟢 **BUY** 512480 ❗

- **建议**:BUY 512480
- **原因**:盘中 512480 半导体ETF 满足入场条件(RS60 +89.0%,RSI6 87)
- **紧急度**:high
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-25
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 5020.10 > MA60 4791.67 (+4.77%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:23 天
- **盘中现价**:1.8830  (今日 +3.07%)
- **实时浮盈**:**+19.48%**
- **Chandelier 止损位**:1.6166(距现价 -14.15%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -22.16%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.7740 | +4.60% | +88.96% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.7580 | +3.84% | +47.57% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 3 | 512880 证券ETF | 1.1490 | +3.42% | +10.37% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 4 | 512720 计算机ETF | 1.2720 | +1.84% | +9.18% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 5 | 159770 机器人ETF | 1.1800 | -0.51% | +22.66% | — | 突破 -2.64% |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.8830 | +3.07% | ✓ | ✓ | +76.15% | 72.6 | 第 1 天 | ✓ 可入场 | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.7740 | +4.60% | ✓ | ✓ | +88.96% | 87.0 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 515070 AI ETF | 2.7580 | +3.84% | ✓ | ✓ | +47.57% | 72.5 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 512880 证券ETF | 1.1490 | +3.42% | ✓ | ✓ | +10.37% | 73.5 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 512720 计算机ETF | 1.2720 | +1.84% | ✓ | ✓ | +9.18% | 68.7 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 159770 机器人ETF | 1.1800 | -0.51% | -2.64% | ✓ | +22.66% | 49.4 | — | 突破 -2.64% |  |
| 159992 创新药ETF | 0.7780 | +0.65% | ✓ | -2.36% | -4.42% | 78.4 | — | >MA -2.36%, RS -4.4%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 1.0540 | -0.09% | -3.74% | -2.90% | -0.66% | 46.1 | — | 突破 -3.74%, >MA -2.90%, RS -0.7%(需>0%) |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.8890 | -1.15% | -4.26% | -4.24% | -0.94% | 44.2 | — | 突破 -4.26%, >MA -4.24%, RS -0.9%(需>0%) |  |
| 512400 有色ETF | 1.9220 | -2.93% | -10.81% | -6.26% | -2.73% | 38.0 | — | 突破 -10.81%, >MA -6.26%, RS -2.7%(需>0%) |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3020 | +0.00% | +0.00% | -6.07% | -7.65% | 65.2 | — | 突破 +0.00%, >MA -6.07%, RS -7.6%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 1.0080 | +1.00% | -3.36% | -5.03% | -8.94% | 43.8 | — | 突破 -3.36%, >MA -5.03%, RS -8.9%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6100 | +0.33% | -7.15% | -13.27% | -18.88% | 19.3 | — | 突破 -7.15%, >MA -13.27%, RS -18.9%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.3960 | +1.54% | -7.48% | -13.93% | -19.51% | 27.9 | — | 突破 -7.48%, >MA -13.93%, RS -19.5%(需>0%) |  |

---
2026-06-24
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-24

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-24 19:10:40 — 🟢 **BUY** 512480 ❗

- **建议**:BUY 512480
- **原因**:盘中 512480 半导体ETF 满足入场条件(RS60 +82.5%,RSI6 83)
- **紧急度**:high
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-24
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 4943.02 > MA60 4782.63 (+3.35%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:22 天
- **盘中现价**:1.8270  (今日 +1.84%)
- **实时浮盈**:**+15.93%**
- **Chandelier 止损位**:1.5960(距现价 -12.64%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -19.78%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.6520 | +5.57% | +82.52% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.6560 | +2.43% | +41.73% | — | 突破 -1.37% |
| 3 | 159770 机器人ETF | 1.1860 | +0.94% | +24.06% | — | 突破 -2.95% |
| 4 | 512720 计算机ETF | 1.2490 | +2.13% | +7.58% | — | 突破 -1.11% |
| 5 | 512880 证券ETF | 1.1110 | -1.77% | +7.34% | — | 突破 -1.77% |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.8270 | +1.84% | -1.72% | ✓ | +70.11% | 66.3 | — | 突破 -1.72% | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.6520 | +5.57% | ✓ | ✓ | +82.52% | 83.0 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 515070 AI ETF | 2.6560 | +2.43% | -1.37% | ✓ | +41.73% | 64.2 | — | 突破 -1.37% |  |
| 159770 机器人ETF | 1.1860 | +0.94% | -2.95% | ✓ | +24.06% | 52.3 | — | 突破 -2.95% |  |
| 512720 计算机ETF | 1.2490 | +2.13% | -1.11% | ✓ | +7.58% | 63.3 | — | 突破 -1.11% |  |
| 512880 证券ETF | 1.1110 | -1.77% | -1.77% | ✓ | +7.34% | 64.3 | — | 突破 -1.77% |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.9110 | +1.54% | -3.14% | -3.10% | +3.19% | 49.2 | — | 突破 -3.14%, >MA -3.10% |  |
| 512400 有色ETF | 1.9800 | +0.20% | -8.12% | -3.43% | +3.18% | 45.4 | — | 突破 -8.12%, >MA -3.43% |  |
| 516320 高端装备ETF | 1.0550 | +0.00% | -3.65% | -2.81% | +0.09% | 46.7 | — | 突破 -3.65%, >MA -2.81% |  |
| 159992 创新药ETF | 0.7730 | +2.79% | ✓ | -2.98% | -0.13% | 76.5 | — | >MA -2.98%, RS -0.1%(需>0%) |  |
| 512170 医疗ETF | 0.3020 | +1.34% | ✓ | -6.15% | -5.33% | 65.2 | — | >MA -6.15%, RS -5.3%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.9980 | +0.00% | -4.31% | -6.12% | -9.93% | 37.3 | — | 突破 -4.31%, >MA -6.12%, RS -9.9%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6080 | -1.46% | -7.46% | -13.82% | -17.73% | 15.1 | — | 突破 -7.46%, >MA -13.82%, RS -17.7%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.3900 | -2.26% | -8.88% | -15.51% | -19.75% | 14.0 | — | 突破 -8.88%, >MA -15.51%, RS -19.8%(需>0%) |  |

---
2026-06-23
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-23

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-23 19:09:35 — ⚪ **WAIT**  ·

- **建议**:WAIT 
- **原因**:盘中无 ETF 满足入场条件,继续等待
- **紧急度**:none
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-23
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 4919.39 > MA60 4775.87 (+3.01%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:21 天
- **盘中现价**:1.7940  (今日 -3.50%)
- **实时浮盈**:**+13.83%**
- **Chandelier 止损位**:1.5978(距现价 -10.93%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -18.30%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.5120 | -1.57% | +68.59% | — | 突破 -1.57% |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.5930 | -3.71% | +35.05% | — | 突破 -3.71% |
| 3 | 159770 机器人ETF | 1.1750 | -1.51% | +21.13% | — | 突破 -3.85% |
| 4 | 512880 证券ETF | 1.1310 | +0.00% | +6.80% | — | 突破 +0.00% |
| 5 | 512720 计算机ETF | 1.2230 | -3.17% | +2.34% | — | 突破 -3.17%, >MA -1.98% |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.7940 | -3.50% | -3.50% | ✓ | +64.14% | 62.1 | — | 突破 -3.50% | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.5120 | -1.57% | -1.57% | ✓ | +68.59% | 76.2 | — | 突破 -1.57% |  |
| 515070 AI ETF | 2.5930 | -3.71% | -3.71% | ✓ | +35.05% | 57.6 | — | 突破 -3.71% |  |
| 159770 机器人ETF | 1.1750 | -1.51% | -3.85% | ✓ | +21.13% | 47.5 | — | 突破 -3.85% |  |
| 512880 证券ETF | 1.1310 | +0.00% | +0.00% | ✓ | +6.80% | 75.8 | — | 突破 +0.00% |  |
| 512720 计算机ETF | 1.2230 | -3.17% | -3.17% | -1.98% | +2.34% | 56.4 | — | 突破 -3.17%, >MA -1.98% |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.8820 | -4.61% | -4.61% | -4.51% | +2.28% | 41.9 | — | 突破 -4.61%, >MA -4.51% |  |
| 512400 有色ETF | 1.9760 | -8.31% | -8.31% | -3.61% | +1.23% | 44.7 | — | 突破 -8.31%, >MA -3.61% |  |
| 159992 创新药ETF | 0.7520 | +1.21% | ✓ | -5.64% | -3.84% | 66.8 | — | >MA -5.64%, RS -3.8%(需>0%) |  |
| 516320 高端装备ETF | 1.0550 | -3.65% | -3.65% | -2.83% | -1.03% | 46.7 | — | 突破 -3.65%, >MA -2.83%, RS -1.0%(需>0%) |  |
| 512170 医疗ETF | 0.2980 | +0.34% | +0.00% | -7.50% | -8.02% | 51.5 | — | 突破 +0.00%, >MA -7.50%, RS -8.0%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 0.9980 | -4.31% | -4.31% | -6.32% | -12.15% | 37.3 | — | 突破 -4.31%, >MA -6.32%, RS -12.1%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6170 | -1.59% | -6.09% | -12.83% | -17.40% | 18.8 | — | 突破 -6.09%, >MA -12.83%, RS -17.4%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.3990 | -1.97% | -6.78% | -13.88% | -18.90% | 18.4 | — | 突破 -6.78%, >MA -13.88%, RS -18.9%(需>0%) |  |

---
2026-06-22
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-22

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-22 19:09:33 — 🟢 **BUY** 515880 ❗

- **建议**:BUY 515880
- **原因**:盘中 515880 通信ETF 满足入场条件(RS60 +76.7%,RSI6 78)
- **紧急度**:high
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-22
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 5059.66 > MA60 4768.46 (+6.11%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:20 天
- **盘中现价**:1.8590  (今日 +2.03%)
- **实时浮盈**:**+17.96%**
- **Chandelier 止损位**:1.5989(距现价 -13.99%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -21.16%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.5520 | +2.86% | +75.88% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.6930 | +0.97% | +44.16% | 第 2 天 | ✓ 可入场 |
| 3 | 512400 有色ETF | 2.1550 | +5.12% | +13.90% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 4 | 515030 新能源车ETF | 1.9730 | +2.49% | +9.19% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 5 | 512720 计算机ETF | 1.2630 | +3.61% | +8.32% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.8590 | +2.03% | ✓ | ✓ | +76.71% | 78.3 | 第 1 天 | ✓ 可入场 | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.5520 | +2.86% | ✓ | ✓ | +75.88% | 84.3 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 515070 AI ETF | 2.6930 | +0.97% | ✓ | ✓ | +44.16% | 76.2 | 第 2 天 | ✓ 可入场 |  |
| 512400 有色ETF | 2.1550 | +5.12% | ✓ | ✓ | +13.90% | 77.6 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 515030 新能源车ETF | 1.9730 | +2.49% | ✓ | ✓ | +9.19% | 66.7 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 512720 计算机ETF | 1.2630 | +3.61% | ✓ | ✓ | +8.32% | 74.6 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 512880 证券ETF | 1.1310 | +7.71% | ✓ | ✓ | +8.02% | 75.8 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 516320 高端装备ETF | 1.0950 | +3.01% | ✓ | ✓ | +4.09% | 70.6 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 159770 机器人ETF | 1.1930 | -1.57% | -2.37% | ✓ | +25.32% | 55.1 | — | 突破 -2.37% |  |
| 159992 创新药ETF | 0.7430 | +0.81% | ✓ | -6.81% | -4.25% | 61.0 | — | >MA -6.81%, RS -4.3%(需>0%) |  |
| 515790 光伏ETF | 1.0430 | +2.56% | ✓ | -2.29% | -7.21% | 58.3 | — | >MA -2.29%, RS -7.2%(需>0%) |  |
| 512170 医疗ETF | 0.2970 | +0.34% | -1.00% | -7.91% | -6.90% | 47.2 | — | 突破 -1.00%, >MA -7.91%, RS -6.9%(需>0%) |  |
| 159928 消费ETF | 0.6270 | +0.64% | -4.71% | -11.68% | -15.50% | 24.3 | — | 突破 -4.71%, >MA -11.68%, RS -15.5%(需>0%) |  |
| 512690 白酒ETF | 0.4070 | +0.74% | -6.00% | -12.44% | -16.94% | 24.1 | — | 突破 -6.00%, >MA -12.44%, RS -16.9%(需>0%) |  |

---
2026-06-19
# 行业 ETF · 实盘日志 · 2026-06-19

> 由 `scripts/run_live.py` 自动生成,每次运行**覆盖**此文件。
> 文件永远只保留当天最新一次快照,bot 只需要读取一次即可。
> Pool: `industry` (行业 ETF, 14 只 ETF)
> 默认策略变体:`v0_7`

---

## 2026-06-19 19:09:25 — 🟢 **BUY** 515880 ❗

- **建议**:BUY 515880
- **原因**:盘中 515880 通信ETF 满足入场条件(RS60 +76.4%,RSI6 75)
- **紧急度**:high
- **市场状态**:闭市 ⚪
- **日线数据截至**:2026-06-18
- **持仓来源**:手动录入
- **大盘择时门**:🟢 **开** — 000300 盘中 4941.60 > MA60 4757.76 (+3.86%),允许新建仓

### 当前持仓(盘中实时)

- **标的**:515880 通信ETF
- **入场**:2026-06-02 @ 1.5760
- **持仓天数**:16 天
- **盘中现价**:1.8220  (今日 +3.64%)
- **实时浮盈**:**+15.61%**
- **Chandelier 止损位**:1.5637(距现价 -14.18%,k_atr=3.0)
- **硬止损位(-7%)**:1.4657(距现价 -19.56%)

### 最接近入场的 TOP 5

| # | 标的 | 现价 | 今日% | RS60 | 信号天数 | 缺什么 |
|---|---|---:|---:|---:|:---:|---|
| 1 | 512480 半导体ETF | 2.4810 | +3.94% | +74.11% | 第 1 天 | ✓ 可入场 |
| 2 | 515070 AI ETF | 2.6670 | +4.96% | +44.40% | 第 2 天 | ✓ 可入场 |
| 3 | 159770 机器人ETF | 1.2120 | +2.71% | +29.21% | — | 突破 -0.82% |
| 4 | 512400 有色ETF | 2.0500 | +0.24% | +12.45% | — | 突破 -0.63% |
| 5 | 512720 计算机ETF | 1.2190 | +1.58% | +6.28% | — | >MA -2.07% |

### 盘中信号矩阵(按接近度排序,全 14 只)

| 标的 | 现价 | 今日% | 突破 | >MA60 | RS60 | RSI6 | 信号天数 | 缺什么 | 持仓 |
|---|---:|---:|:---:|:---:|---:|---:|:---:|---|:---:|
| 515880 通信ETF | 1.8220 | +3.64% | ✓ | ✓ | +76.38% | 75.2 | 第 1 天 | ✓ 可入场 | ★ |
| 512480 半导体ETF | 2.4810 | +3.94% | ✓ | ✓ | +74.11% | 81.4 | 第 1 天 | ✓ 可入场 |  |
| 515070 AI ETF | 2.6670 | +4.96% | ✓ | ✓ | +44.40% | 74.5 | 第 2 天 | ✓ 可入场 |  |
| 159770 机器人ETF | 1.2120 | +2.71% | -0.82% | ✓ | +29.21% | 64.1 | — | 突破 -0.82% |  |
| 512400 有色ETF | 2.0500 | +0.24% | -0.63% | ✓ | +12.45% | 65.0 | — | 突破 -0.63% |  |
